计算机网络
计算机网络
硬件
RJ45接头(水晶头)
种类:
- T568a
- T568b
IP地址
因mac地址无层次结构,不方便寻址,研发了ip协议
00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000
三类ip地址
A、B、C为三类公网地址
A类
开头:0 网络号前8位(1.0.0.0~126.255.255.255)
B类
开头:10 网络号前16bit(128.0.0.0~191.255.255.255)
C类
开头:110 网络号前24bit(192.0.0.0~223.255.255.255)
D类
多播
E类
保留
地址块 (CIDR) | 范围 | 地址数 | 效用域 | 用途 |
---|---|---|---|---|
0.0.0.0/8 | 0.0.0.0 – 0.255.255.255 | 16,777,216 | 软件 | 用于广播信息到当前主机。 |
10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16,777,216 | 专用网络 | 用于专用网络中的本地通信。 |
100.64.0.0/10 | 100.64.0.0 – 100.127.255.255 | 4,194,304 | 专用网络 | 用于在电信级NAT环境中服务提供商与其用户通信。 |
127.0.0.0/8 | 127.0.0.0 – 127.255.255.255 | 16,777,216 | 主机 | 用于到本地主机的环回地址。 |
169.254.0.0/16 | 169.254.0.0 – 169.254.255.255 | 65,536 | 链路 | 用于单链路的两个主机之间的链路本地地址,而没有另外指定IP地址,例如通常从DHCP服务器所检索到的IP地址。[5] |
172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1,048,576 | 专用网络 | 用于专用网络中的本地通信。 |
192.0.0.0/24 | 192.0.0.0 – 192.0.0.255 | 256 | 专用网络 | 用于IANA的IPv4特殊用途地址表。 |
192.0.2.0/24 | 192.0.2.0 – 192.0.2.255 | 256 | 文档 | 分配为用于文档和示例中的“TEST-NET”(测试网),它不应该被公开使用。 |
192.88.99.0/24 | 192.88.99.0 – 192.88.99.255 | 256 | 互联网 | 用于6to4任播中继。 (已废弃) |
192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65,536 | 专用网络 | 用于专用网络中的本地通信。 |
198.18.0.0/15 | 198.18.0.0 – 198.19.255.255 | 131,072 | 专用网络 | 用于测试两个不同的子网的网间通信。 |
198.51.100.0/24 | 198.51.100.0 – 198.51.100.255 | 256 | 文档 | 分配为用于文档和示例中的“TEST-NET-2”(测试-网-2),它不应该被公开使用。 |
203.0.113.0/24 | 203.0.113.0 – 203.0.113.255 | 256 | 文档 | 分配为用于文档和示例中的“TEST-NET-3”(测试-网-3),它不应该被公开使用。 |
224.0.0.0/4 | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 268,435,456 | 互联网 | 用于多播。 |
233.252.0.0/24 | 233.252.0.0 - 233.252.0.255 | 256 | 文档 | 分配为用于文档和示例中的“MCAST-TEST-NET”,它不应该被公开使用 |
240.0.0.0/4 | 240.0.0.0 – 255.255.255.254 | 268,435,455 | 互联网 | 用于将来使用。 |
255.255.255.255/32 | 255.255.255.255 | 1 | 子网 | 用于受限广播地址。 |
网络地址
保留网络号,其余均为0,是分配的第一个地址(保留)
子网掩码
网络号和子网号均为1,其余主机号均为0
ip数量
(BIN)2^n,可用ip (BIN)2^n-2 n=主机号位数
=
(DEC)2^(32-cidr) 2^(32-cidr)-2 n=cidr
与ip地址作&运算,可以获得网络地址(主机号全0)
eg:10.0.0.0
广播地址(主机号全1)(分配的最后一个地址,保留)
eg:10.0.0.255
IP每2^8
进一位,可算出最后一个ip地址
给定ip段算上网络地址,所以最终ip需要-1
IPV6
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 — ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
保留lan地址:
fc00::/7
fe80::/10
地址块(CIDR) | 范围 | 地址数 | 效用域 | 用途 |
---|---|---|---|---|
::/128 | :: | 1 | 软件 | 未指定地址。 |
::1/128 | ::1 | 1 | 主机 | 用于到本地主机的环回地址。 |
::ffff:0:0/96 | ::ffff:0:0 – ::ffff:ffff:ffff (::ffff:0.0.0.0 – ::ffff:255.255.255.255) | 232 | 软件 | IPv4映射地址。 |
100::/64 | 100:: – 100::ffff:ffff:ffff:ffff | 264 | RFC 6666中废除的前缀。 | |
64:ff9b::/96 | 64:ff9b:: 64:ff9b::ffff:ffff (64:ff9b::0.0.0.0 – 64:ff9b::255.255.255.255) | 232 | 全球互联网[13] | 用于IPv4/IPv6转换。(RFC 6052) |
2001::/32 | 2001:: – 2001::ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 | 全局 | 用于Teredo通道。 |
2001:10::/28 | 2001:10:: – 2001:1f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2100 | 软件 | 已弃用(先前为ORCHID)。 |
2001:20::/28 | 2001:20:: – 2001:2f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2100 | 软件 | ORCHIDv2。 |
2001:db8::/32 | 2001:db8:: – 2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 296 | 文档 | 用于文档和示例源代码中的地址。 |
2002::/16 | 2002:: – 2002:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2112 | 全球互联网 | 用于6to4。 |
fc00::/7 | fc00:: – fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2121 | 专用网络 | 用于专用网络中的本地通信。 |
fe80::/10 | fe80:: – febf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2118 | 链路 | 用于主机之间的链路本地地址。 |
ff00::/8 | ff00:: – ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2120 | 全球互联网 | 用于多播地址。 |
DCE/DTE
dce线:packet tracer 中第一个选择的机器为dce侧,另一端为dte侧
dte线相反